Utrecht a Bruselas Tren
Descarga nuestra App gratis
Todas tus necesidades de viaje en un solo lugar
Encuentra el billete más barato para tu viaje
¡Asegura tu boleto hoy y obtén las mejores ofertas!
De Utrecht a Bruselas en tren
El viaje de Utrecht a Bruselas por tren es 148,13 km y toma 3 h y 3 min. Hay 237 conexiones por día, con la primera salida en 0:58 y la última en 23:14. Es posible viajar de Utrecht a Bruselas por tren por tan solo 24,10 € o tanto como 134,00 €. El mejor precio para este trayecto es 24,10 €.
| El precio más bajo | 24,10 € |
| Duración del viaje | 3 h y 3 min |
| Conexión por día | EuroCity, Eurostar, DB - Regional Express, DB - Intercity, s84, Regional, DB - ICE Sprinter, Eurocity Direct, SNCB | BUS, NS International - InterCity Direct, European Sleeper 237 |
| El precio más bajo | EuroCity, Eurostar, DB - Regional Express, DB - Intercity, s84, Regional, DB - ICE Sprinter, Eurocity Direct, SNCB | BUS, NS International - InterCity Direct, European Sleeper 24,10 € |
| Precio más alto | EuroCity, Eurostar, DB - Regional Express, DB - Intercity, s84, Regional, DB - ICE Sprinter, Eurocity Direct, SNCB | BUS, NS International - InterCity Direct, European Sleeper 134,00 € |
| Primera salida | EuroCity, Eurostar, DB - Regional Express, DB - Intercity, s84, Regional, DB - ICE Sprinter, Eurocity Direct, SNCB | BUS, NS International - InterCity Direct, European Sleeper 0:58 |
| Última salida | EuroCity, Eurostar, DB - Regional Express, DB - Intercity, s84, Regional, DB - ICE Sprinter, Eurocity Direct, SNCB | BUS, NS International - InterCity Direct, European Sleeper 23:14 |
| Distancia | EuroCity, Eurostar, DB - Regional Express, DB - Intercity, s84, Regional, DB - ICE Sprinter, Eurocity Direct, SNCB | BUS, NS International - InterCity Direct, European Sleeper 148,13 km |
| Salida | EuroCity, Eurostar, DB - Regional Express, DB - Intercity, s84, Regional, DB - ICE Sprinter, Eurocity Direct, SNCB | BUS, NS International - InterCity Direct, European Sleeper Utrecht |
| Llegada | EuroCity, Eurostar, DB - Regional Express, DB - Intercity, s84, Regional, DB - ICE Sprinter, Eurocity Direct, SNCB | BUS, NS International - InterCity Direct, European Sleeper Bruselas |
| Transportistas | EuroCity, Eurostar EuroCity, Eurostar, DB - Regional Express, DB - Intercity, s84, Regional, DB - ICE Sprinter, Eurocity Direct, SNCB | BUS, NS International - InterCity Direct, European Sleeper |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Encuentra el mejor día para viajar a Bruselas en tren
Cuando viaje a Bruselas en tren, si desea evitar las aglomeraciones, puede verificar la frecuencia de viaje de nuestros clientes en los próximos 30 días utilizando el gráfico a continuación. En promedio, las horas pico para viajar son entre las 6:30 a. m. y las 9 a. m. de la mañana, o entre las 4 p. m. y las 7 p. m. por la noche. Tenga esto en cuenta cuando viaje a su punto de partida, ya que es posible que necesite más tiempo para llegar, ¡especialmente en las grandes ciudades!
Utrecht a Bruselas Emisiones de CO2 por Tren
¿Hay algo que podamos mejorar?