Vuelo Barcelona a Sofía
Descarga nuestra App gratis
Todas tus necesidades de viaje en un solo lugar
Encuentra el billete más barato para tu viaje
¡Asegura tu boleto hoy y obtén las mejores ofertas!
De Barcelona a Sofía en vuelo
El viaje de Barcelona a Sofía por vuelo es 1751,18 km y toma 15 h y 39 min. Hay 80 conexiones por día, con la primera salida en 1:55 y la última en 23:30. Es posible viajar de Barcelona a Sofía por vuelo por tan solo 40,13 € o tanto como 4035,38 €. El mejor precio para este trayecto es 40,13 €.
| El precio más bajo | 40,13 € |
| Duración del viaje | 15 h y 39 min |
| Conexión por día | SWISS, British Airways, Eurowings, Air Europa, Vueling, Wizz Air Malta, Qatar Airways, Transavia, flydubai, Wizz Air UK, airBaltic, EgyptAir, Austrian Airlines, Air France, Sky Express, Bulgaria Air, Iberia, EL AL Israel Airlines, Lufthansa, Pegasus Airlines, TAROM, Condor, LOT, Turkish Airlines, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Ryanair, Luxair, Brussels Airlines, Aegean Airlines, TAP Air Portugal, Air Serbia, Easyjet, KLM, Emirates, ITA Airways 80 |
| El precio más bajo | SWISS, British Airways, Eurowings, Air Europa, Vueling, Wizz Air Malta, Qatar Airways, Transavia, flydubai, Wizz Air UK, airBaltic, EgyptAir, Austrian Airlines, Air France, Sky Express, Bulgaria Air, Iberia, EL AL Israel Airlines, Lufthansa, Pegasus Airlines, TAROM, Condor, LOT, Turkish Airlines, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Ryanair, Luxair, Brussels Airlines, Aegean Airlines, TAP Air Portugal, Air Serbia, Easyjet, KLM, Emirates, ITA Airways 40,13 € |
| Precio más alto | SWISS, British Airways, Eurowings, Air Europa, Vueling, Wizz Air Malta, Qatar Airways, Transavia, flydubai, Wizz Air UK, airBaltic, EgyptAir, Austrian Airlines, Air France, Sky Express, Bulgaria Air, Iberia, EL AL Israel Airlines, Lufthansa, Pegasus Airlines, TAROM, Condor, LOT, Turkish Airlines, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Ryanair, Luxair, Brussels Airlines, Aegean Airlines, TAP Air Portugal, Air Serbia, Easyjet, KLM, Emirates, ITA Airways 4035,38 € |
| Primera salida | SWISS, British Airways, Eurowings, Air Europa, Vueling, Wizz Air Malta, Qatar Airways, Transavia, flydubai, Wizz Air UK, airBaltic, EgyptAir, Austrian Airlines, Air France, Sky Express, Bulgaria Air, Iberia, EL AL Israel Airlines, Lufthansa, Pegasus Airlines, TAROM, Condor, LOT, Turkish Airlines, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Ryanair, Luxair, Brussels Airlines, Aegean Airlines, TAP Air Portugal, Air Serbia, Easyjet, KLM, Emirates, ITA Airways 1:55 |
| Última salida | SWISS, British Airways, Eurowings, Air Europa, Vueling, Wizz Air Malta, Qatar Airways, Transavia, flydubai, Wizz Air UK, airBaltic, EgyptAir, Austrian Airlines, Air France, Sky Express, Bulgaria Air, Iberia, EL AL Israel Airlines, Lufthansa, Pegasus Airlines, TAROM, Condor, LOT, Turkish Airlines, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Ryanair, Luxair, Brussels Airlines, Aegean Airlines, TAP Air Portugal, Air Serbia, Easyjet, KLM, Emirates, ITA Airways 23:30 |
| Distancia | SWISS, British Airways, Eurowings, Air Europa, Vueling, Wizz Air Malta, Qatar Airways, Transavia, flydubai, Wizz Air UK, airBaltic, EgyptAir, Austrian Airlines, Air France, Sky Express, Bulgaria Air, Iberia, EL AL Israel Airlines, Lufthansa, Pegasus Airlines, TAROM, Condor, LOT, Turkish Airlines, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Ryanair, Luxair, Brussels Airlines, Aegean Airlines, TAP Air Portugal, Air Serbia, Easyjet, KLM, Emirates, ITA Airways 1751,18 km |
| Salida | SWISS, British Airways, Eurowings, Air Europa, Vueling, Wizz Air Malta, Qatar Airways, Transavia, flydubai, Wizz Air UK, airBaltic, EgyptAir, Austrian Airlines, Air France, Sky Express, Bulgaria Air, Iberia, EL AL Israel Airlines, Lufthansa, Pegasus Airlines, TAROM, Condor, LOT, Turkish Airlines, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Ryanair, Luxair, Brussels Airlines, Aegean Airlines, TAP Air Portugal, Air Serbia, Easyjet, KLM, Emirates, ITA Airways Barcelona |
| Llegada | SWISS, British Airways, Eurowings, Air Europa, Vueling, Wizz Air Malta, Qatar Airways, Transavia, flydubai, Wizz Air UK, airBaltic, EgyptAir, Austrian Airlines, Air France, Sky Express, Bulgaria Air, Iberia, EL AL Israel Airlines, Lufthansa, Pegasus Airlines, TAROM, Condor, LOT, Turkish Airlines, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Ryanair, Luxair, Brussels Airlines, Aegean Airlines, TAP Air Portugal, Air Serbia, Easyjet, KLM, Emirates, ITA Airways Sofía |
| Transportistas | SWISS, British Airways SWISS, British Airways, Eurowings, Air Europa, Vueling, Wizz Air Malta, Qatar Airways, Transavia, flydubai, Wizz Air UK, airBaltic, EgyptAir, Austrian Airlines, Air France, Sky Express, Bulgaria Air, Iberia, EL AL Israel Airlines, Lufthansa, Pegasus Airlines, TAROM, Condor, LOT, Turkish Airlines, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Ryanair, Luxair, Brussels Airlines, Aegean Airlines, TAP Air Portugal, Air Serbia, Easyjet, KLM, Emirates, ITA Airways |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Precio al acercarse la fecha de salida
Las aerolíneas pueden cobrar precios de boletos más altos a medida que se acerca la fecha de salida. Los precios en los próximos días pueden oscilar entre 35,71 € y 175,59 €, pero pueden estar sujetos a cambios. ¡Nuestro consejo es reservar lo antes posible para ahorrar hasta 80% en su viaje!
Mejor momento para reservar billetes de avión baratos de Barcelona a Sofía
Los boletos de vuelo Barcelona - Sofía más baratos se pueden encontrar por tan solo 62,50 € si tiene suerte, o 127,10 € en promedio. El boleto más caro puede costar tanto como 205,72 €.
Encuentra el mejor día para viajar a Sofía en avión
Cuando viaje a Sofía en avión, si desea evitar las aglomeraciones, puede verificar con qué frecuencia viajarán nuestros clientes en los próximos 30 días usando el gráfico a continuación. En promedio, las horas pico para viajar son entre las 6:30 a. m. y las 9 a. m. de la mañana, o entre las 4 p. m. y las 7 p. m. por la noche. Tenga esto en cuenta cuando viaje a su punto de partida, ya que es posible que necesite más tiempo para llegar, ¡especialmente en las grandes ciudades!
Barcelona a Sofía Emisiones de CO2 por Vuelo
¿Hay algo que podamos mejorar?