Vuelo Barcelona a Moscú
Descarga nuestra App gratis
Todas tus necesidades de viaje en un solo lugar
De Barcelona a Moscú en vuelo
El viaje de Barcelona a Moscú por vuelo es 3013,52 km y toma 17 h y 42 min. Hay 116 conexiones por día, con la primera salida en 0:05 y la última en 23:45. Es posible viajar de Barcelona a Moscú por vuelo por tan solo 95,25 € o tanto como 2325,45 €. El mejor precio para este trayecto es 95,25 €.
| El precio más bajo | 95,25 € |
| Duración del viaje | 17 h y 42 min |
| Conexión por día | Pobeda, SWISS, AZIMUTH, British Airways, EL AL, Etihad Airways, Czech Airlines, United Airlines, Wizz Air, Smartwings, LEVEL, FLYONE, UTair, S7 Airlines, LOT, SunExpress, Lauda, Lufthansa, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Emirates, Air China, Iberia, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, Air Europa, TAP Air Portugal, Air France, Smartavia, airBaltic, Vueling, Air Serbia, Uzbekistan Airways, EGYPTAIR, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, NordStar, Wizz Air UK, KLM, Bulgaria Air, _, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet 116 |
| El precio más bajo | Pobeda, SWISS, AZIMUTH, British Airways, EL AL, Etihad Airways, Czech Airlines, United Airlines, Wizz Air, Smartwings, LEVEL, FLYONE, UTair, S7 Airlines, LOT, SunExpress, Lauda, Lufthansa, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Emirates, Air China, Iberia, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, Air Europa, TAP Air Portugal, Air France, Smartavia, airBaltic, Vueling, Air Serbia, Uzbekistan Airways, EGYPTAIR, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, NordStar, Wizz Air UK, KLM, Bulgaria Air, _, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet 95,25 € |
| Precio más alto | Pobeda, SWISS, AZIMUTH, British Airways, EL AL, Etihad Airways, Czech Airlines, United Airlines, Wizz Air, Smartwings, LEVEL, FLYONE, UTair, S7 Airlines, LOT, SunExpress, Lauda, Lufthansa, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Emirates, Air China, Iberia, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, Air Europa, TAP Air Portugal, Air France, Smartavia, airBaltic, Vueling, Air Serbia, Uzbekistan Airways, EGYPTAIR, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, NordStar, Wizz Air UK, KLM, Bulgaria Air, _, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet 2325,45 € |
| Primera salida | Pobeda, SWISS, AZIMUTH, British Airways, EL AL, Etihad Airways, Czech Airlines, United Airlines, Wizz Air, Smartwings, LEVEL, FLYONE, UTair, S7 Airlines, LOT, SunExpress, Lauda, Lufthansa, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Emirates, Air China, Iberia, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, Air Europa, TAP Air Portugal, Air France, Smartavia, airBaltic, Vueling, Air Serbia, Uzbekistan Airways, EGYPTAIR, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, NordStar, Wizz Air UK, KLM, Bulgaria Air, _, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet 0:05 |
| Última salida | Pobeda, SWISS, AZIMUTH, British Airways, EL AL, Etihad Airways, Czech Airlines, United Airlines, Wizz Air, Smartwings, LEVEL, FLYONE, UTair, S7 Airlines, LOT, SunExpress, Lauda, Lufthansa, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Emirates, Air China, Iberia, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, Air Europa, TAP Air Portugal, Air France, Smartavia, airBaltic, Vueling, Air Serbia, Uzbekistan Airways, EGYPTAIR, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, NordStar, Wizz Air UK, KLM, Bulgaria Air, _, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet 23:45 |
| Distancia | Pobeda, SWISS, AZIMUTH, British Airways, EL AL, Etihad Airways, Czech Airlines, United Airlines, Wizz Air, Smartwings, LEVEL, FLYONE, UTair, S7 Airlines, LOT, SunExpress, Lauda, Lufthansa, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Emirates, Air China, Iberia, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, Air Europa, TAP Air Portugal, Air France, Smartavia, airBaltic, Vueling, Air Serbia, Uzbekistan Airways, EGYPTAIR, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, NordStar, Wizz Air UK, KLM, Bulgaria Air, _, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet 3013,52 km |
| Salida | Pobeda, SWISS, AZIMUTH, British Airways, EL AL, Etihad Airways, Czech Airlines, United Airlines, Wizz Air, Smartwings, LEVEL, FLYONE, UTair, S7 Airlines, LOT, SunExpress, Lauda, Lufthansa, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Emirates, Air China, Iberia, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, Air Europa, TAP Air Portugal, Air France, Smartavia, airBaltic, Vueling, Air Serbia, Uzbekistan Airways, EGYPTAIR, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, NordStar, Wizz Air UK, KLM, Bulgaria Air, _, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet Barcelona |
| Llegada | Pobeda, SWISS, AZIMUTH, British Airways, EL AL, Etihad Airways, Czech Airlines, United Airlines, Wizz Air, Smartwings, LEVEL, FLYONE, UTair, S7 Airlines, LOT, SunExpress, Lauda, Lufthansa, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Emirates, Air China, Iberia, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, Air Europa, TAP Air Portugal, Air France, Smartavia, airBaltic, Vueling, Air Serbia, Uzbekistan Airways, EGYPTAIR, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, NordStar, Wizz Air UK, KLM, Bulgaria Air, _, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet Moscú |
| Transportistas | Pobeda, SWISS Pobeda, SWISS, AZIMUTH, British Airways, EL AL, Etihad Airways, Czech Airlines, United Airlines, Wizz Air, Smartwings, LEVEL, FLYONE, UTair, S7 Airlines, LOT, SunExpress, Lauda, Lufthansa, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Emirates, Air China, Iberia, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, Air Europa, TAP Air Portugal, Air France, Smartavia, airBaltic, Vueling, Air Serbia, Uzbekistan Airways, EGYPTAIR, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, NordStar, Wizz Air UK, KLM, Bulgaria Air, _, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Mejor momento para reservar billetes de avión baratos de Barcelona a Moscú
Los boletos de vuelo Barcelona - Moscú más baratos se pueden encontrar por tan solo 137,11 € si tiene suerte, o 320,66 € en promedio. El boleto más caro puede costar tanto como 1146,12 €.
Encuentra el mejor día para viajar a Moscú en avión
Cuando viaje a Moscú en avión, si desea evitar las aglomeraciones, puede verificar con qué frecuencia viajarán nuestros clientes en los próximos 30 días usando el gráfico a continuación. En promedio, las horas pico para viajar son entre las 6:30 a. m. y las 9 a. m. de la mañana, o entre las 4 p. m. y las 7 p. m. por la noche. Tenga esto en cuenta cuando viaje a su punto de partida, ya que es posible que necesite más tiempo para llegar, ¡especialmente en las grandes ciudades!
Barcelona a Moscú Emisiones de CO2 por Vuelo
¿Hay algo que podamos mejorar?